More than 12,000 athletes from all over Asia will participate in the 19th Asian Games, which take place in Hangzhou, the People’s Republic of China from 23 September to 8 October. Here are the Medal standings from the whole Asian Games:
Asian Games 2023 Medals Tally:
Country’s Name | Gold | Silver | Bronze | Total |
People’s Republic of China (CHN) | 187 | 104 | 63 | 354 |
Republic of Korea (KOR) | 36 | 49 | 84 | 169 |
Japan (JPN) | 47 | 57 | 65 | 169 |
Uzbekistan (UZB) | 20 | 16 | 26 | 64 |
Thailand (THA) | 10 | 14 | 30 | 54 |
Hong Kong, China (HKG) | 8 | 16 | 29 | 53 |
India | 22 | 34 | 39 | 95 |
Indonesia (INA) | 7 | 11 | 18 | 36 |
Singapore (SGP) | 3 | 6 | 6 | 15 |
Chinese Taipei (TPE) | 17 | 16 | 25 | 58 |
I.R. Iran (IRI) | 9 | 18 | 18 | 45 |
Kazakhstan (KAZ) | 9 | 18 | 41 | 68 |
Malaysia (MAS) | 5 | 7 | 18 | 30 |
Saudi Arabia (KSA) | 4 | 2 | 3 | 9 |
Kyrgyzstan (KGZ) | 4 | 2 | 7 | 13 |
Myanmar (MYA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
United Arab Emirates (UAE) | 3 | 5 | 8 | 16 |
Tajikistan (TJK) | 2 | 1 | 4 | 7 |
Kyrgyzstan (KGZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Macau, China (MAC) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Kuwait (KUW) | 2 | 4 | 3 | 9 |
D.P.R. Korea (PRK) | 11 | 18 | 10 | 39 |
Bahrain (BRN) | 10 | 3 | 5 | 18 |
Mongolia (MGL) | 2 | 4 | 12 | 18 |
Jordan (JOR) | 0 | 4 | 2 | 6 |
Vietnam (VIE) | 3 | 4 | 17 | 24 |
Qatar (QAT) | 5 | 6 | 3 | 14 |
Brunei Darussalam (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oman (OMA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pakistan (PAK) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sri Lanka (SRI) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Philippines (PHI) | 4 | 2 | 12 | 18 |
Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 4 | 4 |
Bangladesh (BAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraq (IRQ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Syrian Arab Republic (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brunei (BRU) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nepal (NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cambodia (CAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palestine (PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lao P.D.R. (LAO) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Lebanon (LBN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 4 | 5 |
Read Also: India Becomes No. 1 Team In All Formats
Team India’s Medals In Asian Games
A Group of 665 Indian contingents is competing at the Asian Games 2023 in Hangzhou, the People’s Republic of China. In the last edition, a 570-strong Indian squad racked up a best-ever Asian Games haul of 70 medals – 16 gold, 23 silver, and 31 bronze.
Asian Games 2023: India’s Medals Winners
No. | Name Of Athletes | Sport | Event | Medal |
1 | Ashi Chouksey, Mehuli Ghosh, Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
2 | Arjun Lal Jat, Arvind Singh | Rowing | Men’s lightweight double sculls | Silver |
3 | Babu Lal Yadav, Lekh Ram | Rowing | Men’s pair | Bronze |
4 | Neeraj, Naresh Kalwaniya, Neetesh Kumar, Charanjeet Singh, Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, DU Pande | Rowing | Men’s eight | Silver |
5 | Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle | Bronze |
6 | Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Panwar | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Gold |
7 | Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish | Rowing | Men’s four | Bronze |
8 | Parminder Singh, Satnam Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh | Rowing | Men’s quadruple | Bronze |
9 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
10 | Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh, Anish Bhanwala | Shooting | Men’s 25m rapid-fire pistol team | Bronze |
11 | Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Amanjot Kaur, Devika Vaidya, Pooja Vastrakar, Titas Sadhu, Rajeshwari Gayakwad, Minnu Mani, Kanika Ahuja, Uma Chetry, Anusha Bareddy | Cricket | Women’s T20 cricket | Gold |
12 | Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy – ILCA4 | Silver |
13 | Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer – RS:X | Bronze |
14 | Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Divyakriti Singh, Sudipti Hajela | Equestrian | Dressage Team | Gold |
15 | Ashi Chouksey, Manini Kaushik, Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions team | Silver |
16 | Manu Bhaker, Rhythm Sangwan, Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol team | Gold |
17 | Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Gold |
18 | Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Bronze |
19 | Anantjeet Singh Naruka, Gurjoat Singh Khangura, Angad Vir Singh Bajwa | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
20 | Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s dinghy ICLA7 | Bronze |
21 | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
22 | Anantjeet Singh Naruka | Shooting | Men’s skeet | Silver |
23 | Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
24 | Arjun Cheema, Sarabjot Singh, Shiva Narwal | Shooting | Men’s 10m air pistol team | Gold |
2018 Asian Games Medals List
Well in the Asian Games, China always led the Medals table, as they got 289 Medals in last year and now they leading the 2023 Asian Games Medal table. Here we just look into previous Asian Games Medals tally:
2018 Asian Games Medals Table:
Rank | Country’s Name | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | China (CHN) | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan (JPN) | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | South Korea (KOR) | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia (INA) | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan (UZB) | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | Iran (IRI) | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei (TPE) | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India (IND) | 16 | 23 | 31 | 70 |
9 | Kazakhstan (KAZ) | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | North Korea (PRK) | 12 | 12 | 13 | 37 |
11-37 | Remaining Country’s | 79 | 118 | 206 | 403 |
Follow For More Sports Updates And If You Are a Fantasy Sports Fan, Download Our Mobile App Now!