Its not just about how much you score, but also how quickly you score. That is the nature of the T20 format. Modern day cricketers have made it look easy to score quick runs, and they are not just playing cameos, they are converting those runs into half-centuries and centuries. Here are the players with fastest half-centuries in the IPL.
KL Rahul against DC (14 balls) is the fastest half-century. Yusuf Pathan is at no. 2, against SRH (15 balls). Sunil Narine is at no. 3, against RCB ( 15 balls).
Here is the full list of players with fastest half-centuries.
POS | PLAYER | Against | Venue | Match Date | BF | 6s | 4s | Runs |
1 | KL Rahul | DC | IS Bindra Stadium | 08 April 2018 | 14 | 4 | 6 | 51 |
2 | Yusuf Pathan | SRH | Eden Gardens | 24 May 2014 | 15 | 7 | 5 | 72 |
3 | Sunil Narine | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 07 May 2017 | 15 | 4 | 6 | 54 |
4 | Suresh Raina | PBKS | Wankhede Stadium | 30 May 2014 | 16 | 6 | 12 | 87 |
5 | Chris Gayle | PWI | M. Chinnaswamy Stadium | 23 April 2013 | 17 | 17 | 13 | 175 |
6 | Hardik Pandya | KKR | Eden Gardens | 28 April 2019 | 17 | 9 | 6 | 91 |
7 | Adam Gilchrist | DC | Supersport Park | 22 May 2009 | 17 | 5 | 10 | 85 |
8 | Chris Morris | GL | Arun Jaitley Stadium | 27 April 2016 | 17 | 8 | 4 | 82 |
9 | Nicholas Pooran | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 08 October 2020 | 17 | 7 | 5 | 77 |
10 | Ishan Kishan | KKR | Eden Gardens | 09 May 2018 | 17 | 6 | 5 | 62 |
11 | Kieron Pollard | KKR | Wankhede Stadium | 28 April 2016 | 17 | 6 | 2 | 51 |
12 | Sunil Narine | RCB | Eden Gardens | 08 April 2018 | 17 | 5 | 4 | 50 |
13 | Rishabh Pant | MI | Wankhede Stadium | 24 March 2019 | 18 | 7 | 7 | 78 |
14 | Jos Buttler | DC | Arun Jaitley Stadium | 02 May 2018 | 18 | 7 | 4 | 67 |
15 | Chris Lynn | GL | Saurashtra Cricket Association Stadium | 07 April 2017 | 19 | 8 | 6 | 93 |
16 | Sanju Samson | CSK | Sharjah Cricket Stadium | 22 September 2020 | 19 | 9 | 1 | 74 |
17 | KL Rahul | CSK | IS Bindra Stadium | 05 May 2019 | 19 | 5 | 7 | 71 |
18 | Harbhajan Singh | PBKS | Wankhede Stadium | 12 April 2015 | 19 | 6 | 5 | 64 |
19 | Owais Shah | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 15 April 2012 | 19 | 5 | 5 | 60 |
20 | David Miller | RR | Sharjah Cricket Stadium | 20 April 2014 | 19 | 6 | 0 | 51 |
21 | Andre Russell | PBKS | Eden Gardens | 09 May 2015 | 19 | 4 | 5 | 51 |
22 | Robin Uthappa | PBKS | M. Chinnaswamy Stadium | 16 March 2010 | 19 | 4 | 4 | 51 |
23 | David Warner | KKR | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 30 April 2017 | 20 | 8 | 10 | 126 |
24 | Virender Sehwag | RR | Sawai Mansingh Stadium | 01 May 2012 | 20 | 1 | 12 | 73 |
25 | Kieron Pollard | SRH | Wankhede Stadium | 13 May 2013 | 20 | 8 | 2 | 66 |
26 | David Warner | CSK | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 02 May 2015 | 20 | 1 | 11 | 61 |
27 | Hardik Pandya | RR | Zayed Cricket Stadium | 25 October 2020 | 20 | 7 | 2 | 60 |
28 | Kieron Pollard | RCB | Dubai International Cricket Stadium | 28 September 2020 | 20 | 5 | 3 | 60 |
29 | Moises Henriques | RCB | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 15 May 2015 | 20 | 4 | 5 | 57 |
30 | Marcus Stoinis | PBKS | Dubai International Cricket Stadium | 20 September 2020 | 20 | 3 | 7 | 53 |
31 | MS Dhoni | MI | M. Chinnaswamy Stadium | 23 May 2012 | 20 | 2 | 6 | 51 |
32 | Virender Sehwag | CSK | Wankhede Stadium | 30 May 2014 | 21 | 8 | 12 | 122 |
33 | Yusuf Pathan | MI | Brabourne Stadium | 13 March 2010 | 21 | 8 | 9 | 100 |
34 | Glenn Maxwell | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 22 April 2014 | 21 | 9 | 5 | 95 |
35 | Brendon McCullum | CSK | Supersport Park | 18 May 2009 | 21 | 3 | 11 | 81 |
36 | Virender Sehwag | RR | Narendra Modi Stadium | 15 March 2010 | 21 | 5 | 8 | 75 |
37 | Dwayne Smith | CSK | Arun Jaitley Stadium | 21 May 2013 | 21 | 5 | 6 | 68 |
38 | Andre Russell | RCB | Eden Gardens | 19 April 2019 | 21 | 9 | 2 | 65 |
39 | Kieron Pollard | CSK | Wankhede Stadium | 17 April 2015 | 21 | 5 | 4 | 64 |
40 | Yusuf Pathan | DEC | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 24 April 2008 | 21 | 6 | 4 | 61 |
41 | Shane Watson | CSK | Chidambaram | 03 April 2010 | 21 | 5 | 5 | 60 |
42 | AB de Villiers | RR | Sawai Mansingh Stadium | 23 April 2012 | 21 | 5 | 3 | 59 |
43 | David Warner | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 12 April 2016 | 21 | 5 | 4 | 58 |
44 | Sam Billings | KKR | Chidambaram | 10 April 2018 | 21 | 5 | 2 | 56 |
45 | Chris Lynn | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 07 May 2017 | 21 | 4 | 5 | 50 |
46 | Chris Gayle | PBKS | M. Chinnaswamy Stadium | 06 May 2015 | 22 | 12 | 7 | 117 |
47 | Quinton de Kock | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 17 April 2016 | 22 | 3 | 15 | 108 |
48 | Glenn Maxwell | CSK | Barabati Stadium | 07 May 2014 | 22 | 8 | 6 | 90 |
49 | Krunal Pandya | DC | ACA-VDCA Stadium | 15 May 2016 | 22 | 6 | 7 | 86 |
50 | Kieron Pollard | PBKS | Wankhede Stadium | 10 April 2019 | 22 | 10 | 3 | 83 |
51 | Virender Sehwag | CSK | Arun Jaitley Stadium | 19 March 2010 | 22 | 3 | 10 | 74 |
52 | Aaron Finch | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 27 April 2017 | 22 | 6 | 5 | 72 |
53 | KL Rahul | KKR | Holkar Cricket Stadium | 12 May 2018 | 22 | 7 | 2 | 66 |
54 | Matthew Hayden | RCB | St George’s Park | 20 April 2009 | 22 | 2 | 9 | 65 |
55 | Chris Gayle | CSK | IS Bindra Stadium | 15 April 2018 | 22 | 4 | 7 | 63 |
56 | Dwayne Smith | MI | Wankhede Stadium | 17 April 2015 | 22 | 4 | 8 | 62 |
57 | Dinesh Karthik | PBKS | Zayed Cricket Stadium | 10 October 2020 | 22 | 2 | 8 | 58 |
58 | Matthew Hayden | DC | Kingsmead | 23 April 2009 | 22 | 3 | 5 | 57 |
59 | AB de Villiers | RR | Dubai International Cricket Stadium | 17 October 2020 | 22 | 6 | 1 | 55 |
60 | Ross Taylor | RCB | Arun Jaitley Stadium | 17 May 2012 | 22 | 2 | 7 | 55 |
61 | Deepak Hooda | DC | Arun Jaitley Stadium | 12 April 2015 | 22 | 4 | 3 | 54 |
62 | Wriddhiman Saha | SRH | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 14 May 2014 | 22 | 2 | 8 | 54 |
63 | Faf du Plessis | PBKS | Barabati Stadium | 07 May 2014 | 22 | 1 | 7 | 52 |
64 | MS Dhoni | DC | Maharashtra Cricket Association’s International Stadium | 30 April 2018 | 22 | 5 | 2 | 51 |
65 | Robin Uthappa | KKR | M. Chinnaswamy Stadium | 10 April 2010 | 22 | 4 | 4 | 50 |
66 | Kieron Pollard | PBKS | Wankhede Stadium | 16 May 2018 | 22 | 3 | 5 | 50 |
67 | Dinesh Karthik | PBKS | Holkar Cricket Stadium | 12 May 2018 | 22 | 3 | 5 | 50 |
68 | Paul Valthaty | CSK | IS Bindra Stadium | 13 April 2011 | 23 | 2 | 19 | 120 |
69 | Kumar Sangakkara | MI | IS Bindra Stadium | 25 April 2008 | 23 | 1 | 13 | 94 |
70 | Rahul Tripathi | KKR | Eden Gardens | 03 May 2017 | 23 | 7 | 9 | 93 |
71 | AB de Villiers | SRH | M. Chinnaswamy Stadium | 04 May 2014 | 23 | 8 | 6 | 89 |
72 | Chris Gayle | GL | Saurashtra Cricket Association Stadium | 18 April 2017 | 23 | 7 | 5 | 77 |
73 | AB de Villiers | KKR | Sharjah Cricket Stadium | 12 October 2020 | 23 | 6 | 5 | 73 |
74 | Yusuf Pathan | DEC | Narendra Modi Stadium | 26 March 2010 | 23 | 8 | 2 | 73 |
75 | Rishabh Pant | RR | Arun Jaitley Stadium | 02 May 2018 | 23 | 5 | 7 | 69 |
76 | AB de Villiers | CSK | M. Chinnaswamy Stadium | 25 April 2018 | 23 | 8 | 2 | 68 |
77 | David Miller | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 09 May 2014 | 23 | 3 | 8 | 66 |
78 | Eoin Morgan | RR | Brabourne Stadium | 07 May 2015 | 23 | 5 | 4 | 63 |
79 | Sachin Tendulkar | DC | Arun Jaitley Stadium | 17 March 2010 | 23 | 0 | 11 | 63 |
80 | Yuvraj Singh | RCB | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 05 April 2017 | 23 | 3 | 7 | 62 |
81 | Andre Russell | DC | Arun Jaitley Stadium | 30 March 2019 | 23 | 6 | 4 | 62 |
82 | David Warner | PBKS | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 23 April 2016 | 23 | 3 | 7 | 59 |
83 | AB de Villiers | MI | Dubai International Cricket Stadium | 28 September 2020 | 23 | 4 | 4 | 55 |
84 | Sam Curran | KKR | IS Bindra Stadium | 03 May 2019 | 23 | 2 | 7 | 55 |
85 | Priyam Garg | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 02 October 2020 | 23 | 1 | 6 | 51 |
86 | Virender Sehwag | PBKS | Arun Jaitley Stadium | 17 May 2008 | 23 | 5 | 2 | 51 |
87 | Kumar Sangakkara | DEC | IS Bindra Stadium | 23 May 2008 | 23 | 2 | 7 | 50 |
88 | AB de Villiers | PWI | Maharashtra Cricket Association’s International Stadium | 02 May 2013 | 23 | 2 | 6 | 50 |
89 | David Miller | RCB | IS Bindra Stadium | 06 May 2013 | 24 | 7 | 8 | 101 |
90 | Matthew Hayden | DC | Arun Jaitley Stadium | 19 March 2010 | 24 | 7 | 9 | 93 |
91 | AB de Villiers | DC | M. Chinnaswamy Stadium | 21 April 2018 | 24 | 5 | 10 | 90 |
92 | Yuvraj Singh | RR | M. Chinnaswamy Stadium | 11 May 2014 | 24 | 7 | 7 | 83 |
93 | Ross Taylor | KKR | Supersport Park | 12 May 2009 | 24 | 5 | 7 | 81 |
94 | Suresh Raina | KKR | Chidambaram | 13 April 2010 | 24 | 3 | 11 | 78 |
95 | Jos Buttler | PBKS | Holkar Cricket Stadium | 20 April 2017 | 24 | 5 | 7 | 77 |
96 | Virender Sehwag | CSK | Chidambaram | 02 May 2008 | 24 | 4 | 7 | 71 |
97 | James Hopes | CSK | IS Bindra Stadium | 19 April 2008 | 24 | 3 | 10 | 71 |
98 | Dinesh Karthik | KTK | Holkar Cricket Stadium | 13 May 2011 | 24 | 5 | 7 | 69 |
99 | David Warner | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 29 May 2016 | 24 | 3 | 8 | 69 |
100 | Yuvraj Singh | DC | M. Chinnaswamy Stadium | 13 May 2014 | 24 | 9 | 1 | 68 |
Stay tuned for more Sports Updates. And if you are a fantasy sports fan, download our Mobile App.