How quickly you get runs for your team is very important. This is where the strike rate comes into the picture. The number of power hitters has gone up drastically. There so many good players who can score quick runs and big runs. IPL has seen many such players over the years. Here are the players with the Highest Strike Rates in individual matches.
Krunal Pandya batted with a strike rate of 500 against SRH. Chris Morris batted with a strike rate of 422.22 against RPS. Axar Patel batted with a strike rate of 420 against CSK.
Here are all the players with the highest strike rate in a single inning.
POS | PLAYER | Runs | BF | 4s | 6s | SR | Against | Venue | Match Date | |
1 | Krunal Pandya | 20 | 4 | 2 | 2 | 500 | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 04 October 2020 | |
2 | Chris Morris | 38 | 9 | 4 | 3 | 422.22 | RPS | Maharashtra Cricket Association’s International Stadium | 11 April 2017 | |
3 | Axar Patel | 21 | 5 | 0 | 3 | 420 | CSK | Sharjah Cricket Stadium | 17 October 2020 | |
4 | Albie Morkel | 28 | 7 | 2 | 3 | 400 | RCB | Chidambaram | 12 April 2012 | |
5 | AB de Villiers | 31 | 8 | 3 | 3 | 387.5 | PWI | M. Chinnaswamy Stadium | 23 April 2013 | |
6 | Balachandra Akhil | 27 | 7 | 2 | 3 | 385.71 | DEC | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 25 May 2008 | |
7 | AB de Villiers | 41 | 11 | 5 | 3 | 372.72 | MI | M. Chinnaswamy Stadium | 19 April 2015 | |
8 | Andre Russell | 48 | 13 | 1 | 7 | 369.23 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 05 April 2019 | |
9 | Vinay Kumar | 22 | 6 | 0 | 3 | 366.66 | RR | Sawai Mansingh Stadium | 29 April 2013 | |
10 | Virat Kohli | 25 | 7 | 1 | 3 | 357.14 | RR | M. Chinnaswamy Stadium | 30 April 2019 | |
11 | Sarfaraz Khan | 35 | 10 | 5 | 2 | 350 | SRH | M. Chinnaswamy Stadium | 12 April 2016 | |
12 | Chris Gayle | 35 | 10 | 4 | 3 | 350 | SRH | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 15 May 2015 | |
13 | Suresh Raina | 87 | 25 | 12 | 6 | 348 | PBKS | Wankhede Stadium | 30 May 2014 | |
14 | Kieron Pollard | 45 | 13 | 2 | 5 | 346.15 | DC | Brabourne Stadium | 13 April 2010 | |
15 | Andre Russell | 41 | 12 | 0 | 6 | 341.66 | DC | Eden Gardens | 16 April 2018 | |
16 | Luke Wright | 34 | 10 | 6 | 1 | 340 | PBKS | IS Bindra Stadium | 21 April 2013 | |
17 | Rashid Khan | 34 | 10 | 2 | 4 | 340 | KKR | Eden Gardens | 25 May 2018 | |
18 | Jofra Archer | 27 | 8 | 0 | 4 | 337.5 | CSK | Sharjah Cricket Stadium | 22 September 2020 | |
19 | Shahid Afridi | 20 | 6 | 2 | 2 | 333.33 | CSK | Chidambaram | 06 May 2008 | |
20 | Yusuf Pathan | 72 | 22 | 5 | 7 | 327.27 | SRH | Eden Gardens | 24 May 2014 | |
21 | KL Rahul | 51 | 16 | 6 | 4 | 318.75 | DC | IS Bindra Stadium | 08 April 2018 | |
22 | Sunil Narine | 54 | 17 | 6 | 4 | 317.64 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 07 May 2017 | |
23 | Chris Gayle | 38 | 12 | 6 | 2 | 316.66 | KKR | M. Chinnaswamy Stadium | 14 May 2011 | |
24 | Sunil Narine | 25 | 8 | 3 | 2 | 312.5 | SRH | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 21 April 2019 | |
25 | Hardik Pandya | 25 | 8 | 1 | 3 | 312.5 | CSK | Wankhede Stadium | 03 April 2019 | |
26 | Nicholas Pooran | 25 | 8 | 1 | 3 | 312.5 | RR | Sharjah Cricket Stadium | 27 September 2020 | |
27 | Chris Morris | 25 | 8 | 1 | 3 | 312.5 | PBKS | Sharjah Cricket Stadium | 15 October 2020 | |
28 | Chris Morris | 34 | 11 | 2 | 3 | 309.09 | SRH | Brabourne Stadium | 07 May 2015 | |
29 | Carlos Brathwaite | 34 | 11 | 3 | 3 | 309.09 | KKR | Arun Jaitley Stadium | 30 April 2016 | |
30 | George Bailey | 40 | 13 | 6 | 2 | 307.69 | CSK | Barabati Stadium | 07 May 2014 | |
31 | Yuvraj Singh | 49 | 16 | 2 | 6 | 306.25 | RR | IS Bindra Stadium | 28 May 2008 | |
32 | Kamran Akmal | 24 | 8 | 1 | 3 | 300 | PBKS | IS Bindra Stadium | 28 May 2008 | |
33 | Krishnappa Gowtham | 33 | 11 | 4 | 2 | 300 | MI | Sawai Mansingh Stadium | 22 April 2018 | |
34 | Sunil Narine | 21 | 7 | 2 | 2 | 300 | RR | Eden Gardens | 15 May 2018 | |
35 | Kieron Pollard | 51 | 17 | 2 | 6 | 300 | KKR | Wankhede Stadium | 28 April 2016 | |
36 | Mohit Sharma | 21 | 7 | 1 | 2 | 300 | MI | Eden Gardens | 24 May 2015 | |
37 | Ambati Rayudu | 24 | 8 | 2 | 2 | 300 | DC | Wankhede Stadium | 09 April 2013 | |
38 | Piyush Chawla | 21 | 7 | 3 | 1 | 300 | KKR | IS Bindra Stadium | 03 May 2008 | |
39 | Axar Patel | 21 | 7 | 1 | 2 | 300 | KKR | Eden Gardens | 04 May 2016 | |
40 | Stuart Binny | 33 | 11 | 2 | 3 | 300 | PBKS | IS Bindra Stadium | 16 April 2019 | |
41 | Ambati Rayudu | 30 | 10 | 5 | 1 | 300 | RR | Wankhede Stadium | 25 May 2014 | |
42 | Ishan Kishan | 62 | 21 | 5 | 6 | 295.23 | KKR | Eden Gardens | 09 May 2018 | |
43 | Sunil Narine | 29 | 10 | 4 | 2 | 290 | SRH | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 19 May 2018 | |
44 | Aaron Finch | 29 | 10 | 3 | 2 | 290 | KKR | Eden Gardens | 08 May 2016 | |
45 | Sunil Narine | 26 | 9 | 1 | 3 | 288.88 | DC | Arun Jaitley Stadium | 27 April 2018 | |
46 | Rishabh Pant | 78 | 27 | 7 | 7 | 288.88 | MI | Wankhede Stadium | 24 March 2019 | |
47 | Yuvraj Singh | 23 | 8 | 1 | 3 | 287.5 | DC | Arun Jaitley Stadium | 17 May 2008 | |
48 | James Faulkner | 23 | 8 | 0 | 3 | 287.5 | DC | Narendra Modi Stadium | 15 May 2014 | |
49 | Suresh Raina | 23 | 8 | 2 | 2 | 287.5 | RCB | Saurashtra Cricket Association Stadium | 18 April 2017 | |
50 | Chris Gayle | 20 | 7 | 2 | 2 | 285.71 | PBKS | Dubai International Cricket Stadium | 28 April 2014 | |
51 | Yusuf Pathan | 20 | 7 | 0 | 3 | 285.71 | MI | Eden Gardens | 13 May 2017 | |
52 | JP Duminy | 20 | 7 | 1 | 2 | 285.71 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 25 April 2014 | |
53 | Kieron Pollard | 20 | 7 | 0 | 3 | 285.71 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 17 April 2010 | |
54 | Hardik Pandya | 60 | 21 | 2 | 7 | 285.71 | RR | Zayed Cricket Stadium | 25 October 2020 | |
55 | Kieron Pollard | 34 | 12 | 1 | 4 | 283.33 | PBKS | Dubai International Cricket Stadium | 18 October 2020 | |
56 | Andre Russell | 48 | 17 | 3 | 5 | 282.35 | PBKS | Eden Gardens | 27 March 2019 | |
57 | Sanath Jayasuriya | 48 | 17 | 6 | 3 | 282.35 | KKR | Wankhede Stadium | 16 May 2008 | |
58 | Ravindra Jadeja | 31 | 11 | 2 | 3 | 281.81 | KKR | Dubai International Cricket Stadium | 29 October 2020 | |
59 | MS Dhoni | 45 | 16 | 4 | 3 | 281.25 | PWI | Maharashtra Cricket Association’s International Stadium | 30 April 2013 | |
60 | Rohit Sharma | 42 | 15 | 3 | 4 | 280 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 19 April 2015 | |
61 | Albie Morkel | 28 | 10 | 1 | 3 | 280 | RCB | Wankhede Stadium | 24 May 2011 | |
62 | Shane Watson | 36 | 13 | 5 | 2 | 276.92 | RPS | M. Chinnaswamy Stadium | 07 May 2016 | |
63 | AB de Villiers | 47 | 17 | 5 | 3 | 276.47 | DEC | M. Chinnaswamy Stadium | 06 May 2012 | |
64 | Robin Uthappa | 22 | 8 | 1 | 2 | 275 | PBKS | IS Bindra Stadium | 02 April 2010 | |
65 | Sarfaraz Khan | 22 | 8 | 3 | 1 | 275 | SRH | M. Chinnaswamy Stadium | 17 May 2018 | |
66 | Dwayne Bravo | 33 | 12 | 3 | 2 | 275 | DC | Chidambaram | 25 May 2012 | |
67 | Ravindra Jadeja | 33 | 12 | 5 | 1 | 275 | PBKS | Kingsmead | 05 May 2009 | |
68 | Pat Cummins | 33 | 12 | 1 | 4 | 275 | MI | Zayed Cricket Stadium | 23 September 2020 | |
69 | Ashish Reddy | 22 | 8 | 1 | 2 | 275 | PBKS | IS Bindra Stadium | 27 April 2015 | |
70 | Chris Gayle | 44 | 16 | 3 | 5 | 275 | KTK | M. Chinnaswamy Stadium | 08 May 2011 | |
71 | Adam Gilchrist | 33 | 12 | 4 | 2 | 275 | PBKS | Barabati Stadium | 19 March 2010 | |
72 | Hardik Pandya | 30 | 11 | 3 | 2 | 272.72 | PBKS | Zayed Cricket Stadium | 01 October 2020 | |
73 | Harbhajan Singh | 49 | 18 | 8 | 2 | 272.22 | DEC | DY Patil Stadium | 28 March 2010 | |
74 | Yusuf Pathan | 100 | 37 | 9 | 8 | 270.27 | MI | Brabourne Stadium | 13 March 2010 | |
75 | Kieron Pollard | 27 | 10 | 3 | 2 | 270 | CSK | DY Patil Stadium | 25 April 2010 | |
76 | Chris Gayle | 27 | 10 | 3 | 2 | 270 | DEC | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 20 May 2012 | |
77 | Shivam Dube | 27 | 10 | 1 | 3 | 270 | MI | Dubai International Cricket Stadium | 28 September 2020 | |
78 | James Faulkner | 35 | 13 | 1 | 4 | 269.23 | PBKS | IS Bindra Stadium | 23 May 2014 | |
79 | David Miller | 51 | 19 | 0 | 6 | 268.42 | RR | Sharjah Cricket Stadium | 20 April 2014 | |
80 | Kieron Pollard | 83 | 31 | 3 | 10 | 267.74 | PBKS | Wankhede Stadium | 10 April 2019 | |
81 | Hardik Pandya | 91 | 34 | 6 | 9 | 267.64 | KKR | Eden Gardens | 28 April 2019 | |
82 | Yusuf Pathan | 48 | 18 | 5 | 3 | 266.66 | KKR | Eden Gardens | 20 May 2008 | |
83 | Dwayne Smith | 24 | 9 | 2 | 2 | 266.66 | CSK | Wankhede Stadium | 06 May 2012 | |
84 | Brendon McCullum | 32 | 12 | 3 | 3 | 266.66 | KKR | Eden Gardens | 30 April 2015 | |
85 | Sunil Narine | 24 | 9 | 1 | 3 | 266.66 | PBKS | Eden Gardens | 27 March 2019 | |
86 | Harbhajan Singh | 64 | 24 | 5 | 6 | 266.66 | PBKS | Wankhede Stadium | 12 April 2015 | |
87 | Ben Cutting | 24 | 9 | 1 | 3 | 266.66 | KKR | Eden Gardens | 09 May 2018 | |
88 | David Miller | 101 | 38 | 8 | 7 | 265.78 | RCB | IS Bindra Stadium | 06 May 2013 | |
89 | Chris Gayle | 175 | 66 | 13 | 17 | 265.15 | PWI | M. Chinnaswamy Stadium | 23 April 2013 | |
90 | Andre Russell | 45 | 17 | 5 | 3 | 264.7 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 02 May 2015 | |
91 | Hardik Pandya | 37 | 14 | 0 | 5 | 264.28 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 05 November 2020 | |
92 | Jos Buttler | 29 | 11 | 1 | 3 | 263.63 | RCB | M. Chinnaswamy Stadium | 11 May 2016 | |
93 | Hardik Pandya | 29 | 11 | 3 | 2 | 263.63 | KKR | Wankhede Stadium | 09 April 2017 | |
94 | Sunil Narine | 50 | 19 | 4 | 5 | 263.15 | RCB | Eden Gardens | 08 April 2018 | |
95 | Hardik Pandya | 21 | 8 | 0 | 3 | 262.5 | CSK | Chidambaram | 08 May 2015 | |
96 | Misbah-ul-Haq | 21 | 8 | 3 | 1 | 262.5 | PBKS | IS Bindra Stadium | 12 May 2008 | |
97 | Mahela Jayawardene | 21 | 8 | 2 | 2 | 262.5 | CSK | HPCA Stadium | 18 April 2010 | |
98 | Bhuvneshwar Kumar | 21 | 8 | 3 | 1 | 262.5 | RPS | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium | 26 April 2016 | |
99 | Ravindra Jadeja | 21 | 8 | 3 | 1 | 262.5 | KKR | Zayed Cricket Stadium | 07 October 2020 | |
100 | Steve Smith | 34 | 13 | 4 | 2 | 261.53 | DC | Arun Jaitley Stadium | 21 April 2012 |
Stay tuned for more Sports Updates. And if you are a fantasy sports fan, download our Mobile App.