Royal Challengers Bangalore is going to face Delhi Capitals on Friday night at the Dubai International Cricket Stadium, Dubai. Both the teams have qualified for the playoffs. The main difference between them is that RCB cannot come in TOP-2 and Delhi is looking to finish on 22 points. Before the epic encounter, we will have a look at the head-to-head records of RCB VS DC.

HEAD TO HEAD RECORDS : RCB VS DC
Stats | Matches | DC Won | RCB Won | Tied | No Result |
Overall | 27 | 10 | 16 | – | 1 |
In IPL | 27 | 10 | 16 | – | 1 |
At Dubai International Cricket Stadium) | 1 | 1 | 0 | – | – |
In the last 5 matches | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
IPL 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

BATTING IN 1st and 2nd innings by both teams : RCB VS DC
Innings | DC Won | RCB Won |
1st batting | 5 | 7 |
2nd batting | 5 | 7 |
ALSO READ: IPL 2021 – MATCH-53: CSK VS PBKS: CHENNAI SUPER KINGS VS PUNJAB KINGS HEAD-TO-HEAD STATS

HIGHEST AND LOWEST SCORES :
tats | DC (vs RCB) | RCB (vs DC) |
Highest total | 196/4 (20 overs) at Dubai (DSC) on 5th October 2020 | 215/1 (20 overs) at Delhi on 17th May 2012 |
Lowest completed total | 95 (18.2 overs) at Delhi on 26th April 2015 | 137/9 (20 overs) at Dubai (DSC) on 5th October 2020 |
Largest victory (by runs) | 59 runs at Dubai (DSC) on 5th October 2020 | 21 runs at Delhi on 17th May 2012 |
Largest victory (by wickets) | 7 wickets at Bengaluru on 17th April 2016 | 10 wickets at Delhi on 26th April 2015 |
MOST RUNS AND WICKETS: TOP PERFORMERS
Stats | DC (vs RCB) | RCB (vs DC) |
Highest individual score | 108 by Quinton de Kock at Bengaluru on 17th April 2016 | 128* by Chris Gayle at Delhi on 17th May 2012 |
Best bowling figures | 4/21 by Kagiso Rabada at Bengaluru on 7th April 2019 | 5/25 by Jaydev Unadkat at Delhi on 10th May 2013 |
Most runs scored | 377 runs by Rishabh Pant | 933 runs by Virat Kohli |
Most wickets | 13 wickets by Kagiso Rabada | 14 wickets by Yuzvendra Chahal |

RESULTS :
Date | Winner | Won by | Venue |
27-Apr-2021 | Royal Challengers Bangalore | 1 Run | Ahmedabad |
2-Nov-2020 | Delhi Capitals | 6 Wickets | Abu Dhabi |
5-Oct-2020 | Delhi Capitals | 59 Runs | Dubai |
28-Apr-2019 | Delhi Capitals | 16 Runs | Delhi |
7-Apr-2019 | Delhi Capitals | 4 Wickets | Bengaluru |
12-May-2018 | Royal Challengers Bangalore | 5 Wickets | Delhi |
21-Apr-2018 | Royal Challengers Bangalore | 6 Wickets | Bengaluru |
14-May-2017 | Royal Challengers Bangalore | 10 Runs | Delhi |
8-Apr-2017 | Royal Challengers Bangalore | 15 Runs | Bengaluru |
22-May-2016 | Royal Challengers Bangalore | 8 Wickets | Raipur |
17-Apr-2016 | Delhi Daredevils | 7 Wickets | Bengaluru |
17-May-2015 | — | Match Abandoned | Bengaluru |
26-Apr-2015 | Royal Challengers Bangalore | 10 Wickets | Delhi |
13-May-2014 | Royal Challengers Bangalore | 16 Runs | Bengaluru |
17-Apr-2014 | Royal Challengers Bangalore | 8 Wickets | Sharjah |
10-May-2013 | Royal Challengers Bangalore | 10 Runs | Delhi |
16-Apr-2013 | Royal Challengers Bangalore | Super Over | Bengaluru |
29-Apr-2012 | Royal Challengers Bangalore | 21 Runs | Delhi |
7-Apr-2012 | Royal Challengers Bangalore | 20 Runs | Bengaluru |
26-Apr-2011 | Royal Challengers Bangalore | 3 Wickets | Delhi |
4-Apr-2010 | Delhi Daredevils | 37 Runs | Delhi |
25-Mar-2010 | Delhi Daredevils | 17 Runs | Bengaluru |
17-Oct-2009 | Royal Challengers Bangalore | 8 Wickets | Bengaluru |
17-May-2009 | Royal Challengers Bangalore | 7 Wickets | Johannesburg |
26-Apr-2009 | Delhi Daredevils | 6 Wickets | Port Elizabeth |
19-May-2008 | Delhi Daredevils | 5 Wickets | Bengaluru |
30-Apr-2008 | Delhi Daredevils | 10 Runs | Delhi |
Stay tuned for more Sports Updates. And if you are a fantasy sports fan, download our Mobile App.